Descripción
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico, Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas |
Cilindrada | 88 cc |
Diámetro x carrera | 47,0 mm x 51,0 mm |
Relación de compresión | 10,2 : 1 |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de combustible | Carburador TK SVR de 22 mm |
Sistema de encendido | CC-CDI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | CVT automática, 2WD |
Transmisión final | Cadena |
Chasis
Sistema de suspensión delantera | Horquilla doble independiente, Carrera de 78 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, Carrera de 83 mm |
Freno delantero | Doble tambor estanco |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumáticos delanteros | AT18x7-8 |
Neumáticos traseros | AT18x9-8 |
Dimensiones
Longitud total | 1.490 mm |
Anchura total | 885 mm |
Altura total | 910 mm |
Altura del asiento | 654 mm |
Distancia entre ejes | 1.010 mm |
Distancia mínima al suelo | 100 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 120 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 4,8 litros |