Descripción
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 686 cc |
Diámetro x carrera | 102,0 mm x 84,0 mm |
Relación de compresión | 10,0 : 1 |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Sistema de combustible | Electronic Fuel Injection, single throttle body, Mikuni 44EHS |
Sistema de encendido | 32 – bit, ECU |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | 5 velocidades y marcha atrás, 2WD, Embrague húmedo multiplato |
Transmisión final | Sealed X-ring chain, Ajuste excéntrico |
Chasis
Sistema de suspensión delantera | Horquilla doble independiente, twin tube gas shock, with 5-way spring preload adjustment, Carrera de 230 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante de aluminio fundido, piggyback gas pressure shock, Muelle de precarga regulable roscado, Carrera de 256 mm |
Freno delantero | Ventilated disc with hydraulic twin piston callipers on each wheel |
Freno trasero | Ventilated disc with hydraulic twin piston callipers |
Neumáticos delanteros | Maxxis MS13, AT22x7-10 |
Neumáticos traseros | Maxxis M979Y, AT20x10-9 |
Dimensiones
Longitud total | 1.845 mm |
Anchura total | 1.155 mm |
Altura total | 1.115 mm |
Altura del asiento | 830 mm |
Distancia entre ejes | 1.280 mm |
Distancia mínima al suelo | 240 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 192 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 11,0 litros |