Descripción
Especificaciones técnicas
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas |
Cilindrada | 449 cc |
Diámetro x carrera | 95,0 mm x 63,4 mm |
Relación de compresión | 11,8 : 1 |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Sistema de combustible | EHS de inyección de combustible de 42 mm con ISC |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, 2WD, manual slipper clutch |
Transmisión final | Cadena de junta tórica estanca, Ajuste excéntrico |
Chasis
Sistema de suspensión delantera | Horquilla doble independiente, threaded preload adjustable dual-rate coil-over springs, Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 250 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante de aluminio fundido, threaded preload adjustable coil-over springs, Amortiguador regulable de 3 vías, Carrera de 280 mm |
Freno delantero | Disco ventilado doble con pinzas de doble pistón hidráulicas |
Freno trasero | Disco ventilado de tipo ondulado con pinzas de doble pistón |
Neumáticos delanteros | AT21x7R10 |
Neumáticos traseros | AT20x10R9 |
Dimensiones
Longitud total | 1.795 mm |
Anchura total | 1.240 mm |
Altura total | 1.065 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1.270 mm |
Distancia mínima al suelo | 115 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 184 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 10,0 litros |