Descripción
- Diseño de 3 asientos, cómodo y espacioso
- Potente motor monocilíndrico de alto par y 686 cc
- Inyección de combustible electrónica
- Sistema de transmisión On-Command desconectable
- Tracción 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial
- Dirección asistida electrónica
- Suelo plano con fácil acceso desde ambos lados
- Amplia caja de carga con palanca de volquete
- Suspensión delantera y trasera con doble trapecio
- Mandos de fácil manejo y buena colocación
- Motor en una posición de fácil acceso
- Sólido diseño de la carrocería de alta resistencia a los daños
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 686 cc |
Diámetro x carrera | 102,0 mm x 84,0 mm |
Relación de compresión | 10,0 : 1 |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch, On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Transmisión final | Eje |
Chasis
Sistema de suspensión delantera | Independent double wishbone, 205 mm wheel travel |
Sistema de suspensión trasera | Independent double wishbone, 205 mm wheel travel |
Freno delantero | Disco hidráulico doble |
Freno trasero | Disco hidráulico doble |
Neumáticos delanteros | AT25x8-12NHS |
Neumáticos traseros | AT25x10-12NHS |
Dimensiones
Longitud total | 3.100 mm |
Anchura total | 1.570 mm |
Altura total | 1.925 mm |
Altura del asiento | 792 mm |
Distancia entre ejes | 2.135 mm |
Distancia mínima al suelo | 300 mm |
Radio de giro mínimo | 4,5 m |
Capacidad de combustible | 36,7 litros |
Cap. depósito aceite | 2,6 litros |
Límites de carga
Cargo bed | 272 kg |
Características adicionales
Sistema de dirección | Ackermann-type with Dual Mode Electric Power Steering |